磁選態(tài)光檢測技術
頻率復現(xiàn)性:≤3E-13
頻率準確度:≤±5E-13
長期穩(wěn)定度:≤2.7E-14/100000s
低相位噪聲:≤-115dBc@1Hz
多種規(guī)格可選(常規(guī)款/專業(yè)款)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數(shù) | 備注 | |
BD1024系列型號產(chǎn)品特性 | ||||
銫原子鐘(常規(guī)款) | 頻率準確度 | ≤±1E-12 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
頻率穩(wěn)定度(+25℃) | ≤5.0E-13/1s ≤1.0E-12/10s ≤8.5E-13/100s ≤8.5E-13/1000s ≤2.7E-13/10000s ≤8.5E-14/100000s | |||
銫原子鐘(專業(yè)款) | 頻率準確度 | ≤±5E-13 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
頻率穩(wěn)定度(+25℃) | ≤5.0E-13/1s ≤1.0E-12/10s ≤8.5E-13/100s ≤2.7E-13/1000s ≤8.5E-14/10000s ≤2.7E-14/100000s | |||
BD1024系列產(chǎn)品通用特性 | ||||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz和5MHz | ||
輸出功率 | 13±2dBm | 負載阻抗50Ω@10MHz | ||
諧波 | ≤-40dBc | |||
雜散 | ≤-80dBc | 10MHz±1MHz范圍內 | ||
輸出波形 | 正弦波 | |||
隔離度 | ≥100dBc | 通道間隔離度 | ||
路數(shù) | 各2路 | |||
頻率指標 (10MHz) | 頻率重現(xiàn)性 | ≤±3E-13 | 開-關:24H, 24H,(25℃) | |
相位噪聲 | 1Hz | ≤-115dBc/Hz | ||
10Hz | ≤-135dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-160dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-160dBc/Hz | |||
1PPS輸出 | 上升時間 | ≤2ns | 50Ω負載 | |
脈沖寬度 | ≥20us | |||
抖動 | ≤1ns RMS | 50Ω負載 | ||
電平 | ≥2.4V | 50Ω負載 | ||
路數(shù) | 2路 | |||
外同步1PPS輸入 | 幅度 | +2V∽+5V | 輸入阻抗50Ω | |
脈沖寬度 | 100ns∽100us | |||
上升沿 | <50ns | |||
路數(shù) | 1路 | |||
電源 | 供電電壓 | 交流:220VAC±10%,可選直流:48VDC; | ||
功耗 | ≤100.0W(啟動) | +25℃ | ||
≤50.0W(穩(wěn)態(tài)) | ||||
電源接口 | 220VAC國標品字插座 | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | 15℃∽+30℃ | ||
儲存溫度 | -20℃∽+50℃ | |||
相對濕度 | ≤85%無冷凝 | 工作條件 | ||
結構 | 設備尺寸 | 4U機架式(481mmx567mmx177mm) | ||
設備重量 | ≤45kg |
留言
電話咨詢
返回頂部