輸出頻率1 MHz~1000MHz
頻率分辨率≤10uHz
附加頻率穩(wěn)定度優(yōu)于2E-13/s
相位噪聲 <-100dBc/Hz @1Hz
適用于AOM,EOM驅(qū)動(dòng),低噪聲信號(hào)源等
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |
STD-DS系列型號(hào)產(chǎn)品特性 | ||||
高穩(wěn)定度DDS模塊(內(nèi)置100MHz鎖相晶振) | 功率 | ≤1000mA | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸入頻率 | 10MHz | |||
輸出 | 1路10MHz功分輸出 1路100MHz輸出 1路5MHz~1000MHz輸出 | |||
尺寸 | 外形尺寸:129.5*120*22mm 固定尺寸:124.9*115.4*22mm | |||
高穩(wěn)定度DDS模塊 | 功率 | ≤800mA | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸入頻率 | 100MHz | |||
輸出 | 1路5MHz~1000MHz輸出 | |||
尺寸 | 129.5*120*13mm | |||
STD-DS系列產(chǎn)品通用特性 | ||||
電源電壓 | 供電電壓 | 12V | ||
射頻輸入 | 輸入功率范圍 | 5~13dBm | 端口阻抗50歐姆 | |
輸入雜散抑制 | ≥70dBc | |||
輸入諧波抑制 | ≥35dBc | |||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 5MHz~1000MHz | 端口阻抗50歐姆 | |
路數(shù) | 1路 | |||
輸出功率 | ≥13dBm | |||
輸出雜散抑制 | ≥50dBc(輸出頻率大于500M) ≥55dBc(輸出頻率小于500M) | |||
頻率分辨率 | ≤1uHz | |||
幅度分辨率 | 0.1dB | |||
幅度調(diào)整范圍 | 0dB~15dB | |||
相位分辨率 | 0.022° | |||
殘余相位噪聲10MHz | 1Hz | ≤-120dBc/Hz | ||
10Hz | ≤-130dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-145dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-150dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-155dBc/Hz | |||
頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤8.0E-14 | ||
接口 | 射頻接口 | SMA | ||
低頻接口 | DB9 | |||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | 0℃~+50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+85℃ |
留言
電話咨詢
返回頂部