輸入10MHz輸出頻率100MHz(可定制)
附加頻率穩(wěn)定度優(yōu)于3E-14/s
附加相位噪聲≤-130dBc/Hz@1Hz,≤-135dBc/Hz@10Hz
輸出頻率可定制
應(yīng)用領(lǐng)域:設(shè)備內(nèi)信號(hào)變換,鎖相環(huán)窄帶濾波,時(shí)鐘提純等
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格書下載:STD-APM1-10-100 模擬鎖相(模塊) | ||||||||
射頻輸入 | 輸入路數(shù) | 1路 | ||||||
頻率 | 10MHz | |||||||
輸入功率 | 3-13dBm | |||||||
雜散抑制 | ≥70dBc | |||||||
諧波抑制 | ≥30dBc | |||||||
10M功分輸出 | 輸出路數(shù) | 1路 | ||||||
頻率 | 10MHz | |||||||
輸出功率 | ≥7dBm | |||||||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||||||
諧波抑制 | ≥40dBc | |||||||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-140dBc/Hz | ||||||
@10Hz | ≤-145dBc/Hz | |||||||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | |||||||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | |||||||
@10kHz | ≤-165dBc/Hz | |||||||
頻率 穩(wěn)定度 | 1s | ≤5E-15 | ||||||
10s | ≤2E-15 | |||||||
100M輸出 | 輸出路數(shù) | 2路 | 鎖定后穩(wěn)定度和準(zhǔn)確度同外參考,未鎖定時(shí)鎖相環(huán)處于掃描狀態(tài) | |||||
頻率 | 100MHz | |||||||
輸出功率 | ≥7dBm | |||||||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||||||
諧波抑制 | ≥40dBc | |||||||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-110dBc/Hz | 100MHz測試 | |||||
@10Hz | ≤-115dBc/Hz | |||||||
絕對(duì)相位噪聲 | @100Hz | ≤-130dBc/Hz | ||||||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | |||||||
@10kHz | ≤-165dBc/Hz | |||||||
頻率 穩(wěn)定度 | 1s | ≤3E-14 | ||||||
10s | ≤8E-15 | |||||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+60℃ | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃→+85℃ | |||||||
電源電壓 | 供電電壓 | DC12V±5% | ||||||
電流 | ≤800mA(啟動(dòng)) | |||||||
≤600mA(穩(wěn)定) | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*24 | ||||||
射頻接口 | SMA-K | |||||||
電源接口 | DB9母頭 | |||||||
DB9接口定義 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
懸空 | NC | NC | NC | GND | +12V | +12V | GND | 鎖定指示,高電平有效 |
留言
電話咨詢
返回頂部