輸入10MHz,輸出10MHz
頻率穩(wěn)定度優(yōu)于3E-13/s
1 0MHz輸出相位噪聲<-115dBc/Hz@1 Hz
輸入輸出頻率可定制
應(yīng)用領(lǐng)域:氫、銫、銣原子鐘相噪提升,時(shí)鐘信號(hào)恢復(fù)與提純,雷達(dá)等
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 典型值/備注 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格書下載:原子鐘凈化器STZ-PLM2-H | ||||||||
時(shí)鐘輸入 | 輸出頻率 | 10MHz | 50歐姆阻抗 | |||||
輸入功率 | 5~13dBm | |||||||
輸入波形 | 正弦波/方波 | |||||||
10MHz 射頻輸出 | 輸出波形 | 正弦波 | 50歐姆阻抗 | |||||
功率 | ≥10dBm | |||||||
諧波抑制 | ≥35dBc | |||||||
雜散抑制 | ≥55dBc | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤5.0E-13 | 2E-13 | |||||
10s | ≤1.0E-12 | 5E-13 | ||||||
100S | ≤8.5E-13 | 5E-13 | ||||||
≥100s | 跟隨外參考 | |||||||
相位噪聲 | @1Hz | ≤-110dBc/Hz | -115dBc/Hz | |||||
@10Hz | ≤-135dBc/Hz | -138dBc/Hz | ||||||
@100Hz | ≤-148dBc/Hz | -150dBc/Hz | ||||||
@1kHz | ≤-152dBc/Hz | -155dBc/Hz | ||||||
@10kHz | ≤-155dBc/Hz | -158dBc/Hz | ||||||
@100kHz | ≤-156dBc/Hz | -158dBc/Hz | ||||||
電源電壓 | 供電電壓 | DC12V±5% | 穩(wěn)態(tài) | |||||
功耗 | ≤12W | |||||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+60℃ | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃→+85℃ | |||||||
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*22 | ||||||
射頻接口 | SMA-K | |||||||
DB9接口定義 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
NC | RS232-TX | RS232-RX | NC | GND | +12V | +12V | GND | GND |
留言
電話咨詢
返回頂部