頻率穩(wěn)定度≤3E-14/s
相位噪聲≤-160dBc/Hz@1kHz
相位微躍分辨率 2π/2^32
時(shí)間微躍分辨率 0.024fs
頻率微躍分辨率 1E-19
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |
產(chǎn)品規(guī)格書下載:相位微躍計(jì)(高性能款) | ||||
射頻輸入 | 輸入路數(shù) | 1路 | 50Ω阻抗 | |
頻率 | 5MHz/10MHz自適應(yīng) | |||
輸入功率 | 7~13dBm | |||
雜散抑制 | ≥70dBc | |||
諧波抑制 | ≥30dBc | |||
射頻輸出 | 輸出路數(shù) | 4路 | ||
頻率 | 10MHz | |||
輸出功率 | 11±2dBm | |||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||
諧波抑制 | ≥30dBc | |||
隔離度 | ≥100dBc | |||
頻率微躍分辨率 | 1E-19 | |||
相位微躍分辨率 | 2π/2^32 | |||
時(shí)間微躍分辨率 | 0.024fs | |||
頻率穩(wěn)定度 (10MHz) | 1s | ≤3E-14 | 輸入10MHz測(cè)試附加穩(wěn)定度和相噪 | |
10s | ≤6E-15 | |||
100s | ≤3E-15 | |||
相位噪聲 (10MHz) | @1Hz | ≤-128dBc/Hz | ||
@10Hz | ≤-136dBc/Hz | |||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | |||
@10kHz | ≤-163dBc/Hz | |||
同步脈沖輸入 | 輸入路數(shù) | 1路 | ||
頻率 | 1PPS | |||
輸入幅度 | ≥2V | |||
脈寬 | ≥100ns | |||
脈沖輸出 | 輸出路數(shù) | 4路 | ||
頻率 | 1PPS | |||
輸出幅度 | ≥2.5Vpp | |||
脈寬 | 1us~10ms | |||
脈沖寬度調(diào)節(jié)步進(jìn) | 10ns | |||
相位調(diào)節(jié)步進(jìn) | 1ps | |||
相位調(diào)節(jié)范圍 | -1s~+1s | |||
上升沿 | ≤1ns | |||
電源電壓 | 供電電壓 | AC220V ±10% | ||
功耗 | ≤60W | |||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃→+85℃ | |||
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||
電源接口 | 國(guó)標(biāo)電源插頭 | |||
射頻接口 | SMA-K | |||
通信接口 | RJ45 |
留言
電話咨詢
返回頂部