輸入頻率1-120MHz輸出頻率1-120MHz
模塊/標(biāo)準(zhǔn)機箱可選
通道間相對相位抖動:<3fs@1s
附加頻率穩(wěn)定度:≤5E-15/s
10MHz附加相位噪聲: ≤-145dBc/Hz@1Hz(典型值:≤-149dBc/Hz@1Hz)
機箱版本支持雙路輸入
機箱版本支持全自動切換模式/指令切換模式/外部壓控切換模式等功能
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 典型值/備注 | |
STZ-PF系列型號產(chǎn)品特性 | ||||
4路頻率分配器(機箱) | 輸入路數(shù) | 1路 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸出路數(shù) | 4路 | |||
電源電壓 | AC220V±10%;≤40W; | |||
工作溫度 | -20℃→+50℃ | |||
尺寸 | 1U標(biāo)準(zhǔn)機箱 | |||
8路頻率分配器(機箱) | 輸入路數(shù) | 1路 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸出路數(shù) | 8路 | |||
電源電壓 | AC220V±10%;≤40W; | |||
工作溫度 | -20℃→+50℃ | |||
尺寸 | 1U標(biāo)準(zhǔn)機箱 | |||
16路頻率分配器(機箱) | 輸入路數(shù) | 2路 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸出路數(shù) | 16路 | |||
電源電壓 | AC220V±10%;≤40W; | |||
工作溫度 | -20℃→+50℃ | |||
尺寸 | 1U標(biāo)準(zhǔn)機箱 | |||
4路頻率分配器(模塊) | 輸入路數(shù) | 1路 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸出路數(shù) | 4路 | |||
電源電壓 | DC12V±5%;≤10W; | |||
工作溫度 | -20℃→+60℃ | |||
尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*13 | |||
8路頻率分配器(模塊) | 輸入路數(shù) | 1路 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸出路數(shù) | 8路 | |||
電源電壓 | DC12V±5%;≤12W; | |||
工作溫度 | -20℃→+60℃ | |||
尺寸 | L*B*H,mm:220*142.3*13 | |||
16路頻率分配器(模塊) | 輸入路數(shù) | 2路 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
輸出路數(shù) | 16路 | |||
電源電壓 | DC12V±5%;≤24W; | |||
工作溫度 | -20℃→+60℃ | |||
尺寸 | L*B*H,mm:248*142.3*20 | |||
STZ-PF系列產(chǎn)品通用特性 | ||||
射頻輸入 | 頻率 | 1~120MHz | 50歐姆阻抗 | |
輸入功率 | 5-13dBm | |||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||
諧波抑制 | ≥60dBc | |||
隔離度 | 輸出到輸出 | ≥110dBc(10MHz) ≥90dBc(100MHz) | 功率0dBm時測試 | |
輸出到輸入 | ≥110dBc(10MHz) ≥90dBc(100MHz) | |||
輸出 | 頻率 | 1~120MHz | 輸入5~8dBm室溫下測試 | |
鏈路增益 | 0±2dB | |||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||
諧波抑制 | ≥40dBc | |||
10MHz 射頻輸出 | 頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤5E-15 | ≤3E-15 |
10s | ≤1E-15 | ≤8E-16 | ||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-151dBc/Hz | |
@10Hz | ≤-155dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ||
@100Hz | ≤-163dBc/Hz | ≤-165dBc/Hz | ||
@1kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-165dBc/Hz | ||
@10kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-168dBc/Hz | ||
100MHz 射頻輸出 | 頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤5E-15 | ≤3E-15 |
10s | ≤2E-15 | ≤8E-16 | ||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-131dBc/Hz | ≤-132dBc/Hz | |
@10Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-146dBc/Hz | ||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | ≤-151dBc/Hz | ||
@1kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ||
@10kHz | ≤-160dBc/Hz | ≤-165dBc/Hz | ||
環(huán)境溫度 | 儲存溫度 | -40℃→+85℃ | ||
結(jié)構(gòu) | 射頻接口 | SMA-K |
留言
電話咨詢
返回頂部