物理系統(tǒng)設計壽命>20年;
標配多路10MHz及1PPS輸出
可選5MHz,100MHz,125MHz、250MHz、1GHz、2.5GHz等多種信號輸出;
單臺設備最高可達 22 路時間頻率信號輸出;
優(yōu)異的相位噪聲:100MHz輸出≤-180dBc/Hz@10kHz(典型值);
支持外部PPS馴服;
具備外部控制接口,支持設備監(jiān)控和控制;
優(yōu)異的穩(wěn)定度特性:≤5E-13/s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s (高性能款)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數(shù) | 備注 |
STW-FS725系列型號產(chǎn)品特性 | |||
銣原子時鐘源 (高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (5MHz高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;2 路5MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; 5MHz: ≤-120dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-145dBc/Hz@100Hz;≤-153dBc/Hz@1kHz; ≤-153dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (100MHz高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路100MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; 100MHz: ≤-95dBc/Hz@1Hz;≤-115dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-170dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (125MHz高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路125MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; 125MHz: ≤-95dBc/Hz@1Hz;≤-110dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-153dBc/Hz@1kHz; ≤-155dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (250MHz高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路50MHz 輸出;2路250MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; 50MHz: ≤-95dBc/Hz@1Hz;≤-120dBc/Hz@10Hz; ≤-135dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-165dBc/Hz@10kHz; 250MHz: ≤-85dBc/Hz@1Hz;≤-105dBc/Hz@10Hz; ≤-120dBc/Hz@100Hz;≤-145dBc/Hz@1kHz; ≤-155dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (1GHz高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;1 路100MHz 輸出;2路1000MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; 100MHz: ≤-95dBc/Hz@1Hz;≤-115dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-170dBc/Hz@10kHz; 1000MHz: ≤-75dBc/Hz@1Hz;≤-95dBc/Hz@10Hz; ≤-110dBc/Hz@100Hz;≤-140dBc/Hz@1kHz; ≤-150dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (2.5GHz高性能款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;1 路100MHz 輸出;3路2500MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-13/1s;≤5.0E-13/10s;≤5.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115dBc/Hz@1Hz;≤-138dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-158dBc/Hz@1kHz; ≤-160dBc/Hz@10kHz; 100MHz: ≤-95dBc/Hz@1Hz;≤-115dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-170dBc/Hz@10kHz; 2500MHz: ≤-65dBc/Hz@1Hz;≤-90dBc/Hz@10Hz; ≤-104dBc/Hz@100Hz;≤-136dBc/Hz@1kHz; ≤-146dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (5MHz專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;6 路5MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; 5MHz: ≤-110dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-145dBc/Hz@100Hz;≤-153dBc/Hz@1kHz; ≤-153dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (100MHz專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路100MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; 100MHz: ≤-85dBc/Hz@1Hz;≤-100dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-170dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (125MHz專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路125MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; 125MHz: ≤-80dBc/Hz@1Hz;≤-100dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-150dBc/Hz@1kHz; ≤-153dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (250MHz專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;4 路50MHz 輸出;2路250MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; 50MHz: ≤-85dBc/Hz@1Hz;≤-115dBc/Hz@10Hz; ≤-135dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-165dBc/Hz@10kHz; 250MHz: ≤-70dBc/Hz@1Hz;≤-105dBc/Hz@10Hz; ≤-120dBc/Hz@100Hz;≤-143dBc/Hz@1kHz; ≤-150dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (1GHz專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;1 路100MHz 輸出;2路1000MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; 100MHz: ≤-80dBc/Hz@1Hz;≤-110dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-170dBc/Hz@10kHz; 1000MHz: ≤-65dBc/Hz@1Hz;≤-90dBc/Hz@10Hz; ≤-110dBc/Hz@100Hz;≤-140dBc/Hz@1kHz; ≤-150dBc/Hz@10kHz; | ||
銣原子時鐘源 (2.5GHz專業(yè)款) | 射頻輸出 | 12 路10MHz 輸出;1 路100MHz 輸出;3路2500MHz 輸出;4 路1PPS 輸出; | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s;≤2.0E-12/10s;≤6.0E-13/100s | ||
相位噪聲 | 10MHz: ≤-105dBc/Hz@1Hz;≤-135dBc/Hz@10Hz; ≤-150dBc/Hz@100Hz;≤-165dBc/Hz@1kHz; ≤-168dBc/Hz@10kHz; 100MHz: ≤-80dBc/Hz@1Hz;≤-110dBc/Hz@10Hz; ≤-130dBc/Hz@100Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz; ≤-170dBc/Hz@10kHz; 2500MHz: ≤-55dBc/Hz@1Hz;≤-82dBc/Hz@10Hz; ≤-104dBc/Hz@100Hz;≤-135dBc/Hz@1kHz; ≤-145dBc/Hz@10kHz; | ||
STW-FS725系列產(chǎn)品通用特性 | |||
10MHz射頻輸出 (50Ω負載) | 輸出頻率 | 10MHz | 正弦波 |
輸出功率 | 8-12dBm | 負載阻抗50Ω@10MHz | |
出廠準確度 | ≤±5.0E-11 | +25oC | |
馴服準確度 | ≤1E-12/24h | 馴服鎖定24小時后連續(xù)測試24小時 | |
頻率重現(xiàn)性 | ≤±5E-11 | 開—關(guān):24H, 48H, 24H(25℃) | |
老化率 | ≤±5E-12/天;≤±1.5E-10/月; ≤±1.8E-9/10年 | ||
諧波 | ≤-40dBc | ||
雜散 | ≤-80dBc | 100MHz帶寬內(nèi) | |
1PPS輸出 (50Ω負載) | 輸出路數(shù) | 4路 | |
上升時間 | ≤2ns | 15pF負載 | |
脈沖寬度 | 100ms | ||
電平 | TTL | ||
馴服/守時 | 1PPS輸入 | 電平:TTL/LVTTL 路數(shù):1路 | 1pps抖動應小于20ns(RMS) |
GNSS衛(wèi)星接收 | 頻點:BD B1、GPS L1 路數(shù):1路 | 衛(wèi)星天線應放置室外或空曠區(qū)域 | |
銣鐘鎖定時間 | ≤5min | 常溫25℃條件下 | |
馴服鎖定時間 | ≤10min | 常溫25℃且參考有效條件下 | |
同步精度 | ≤20ns | 進入馴服鎖定狀態(tài),測試24小時 | |
守時精度 | ≤0.8us | 馴服24小時后進入守時,連續(xù)測試24小時 | |
馴服準確度 | ≤1E-12 | 上電2小時,馴服時間大于24h | |
連接器 | 輸入/輸出 | BNC | |
監(jiān)視控制 | 調(diào)頻精度 | ≤5E-13 | 調(diào)整范圍:±1.0E-6 |
鎖定時間 | ≤3min | +25oC | |
電源 | 輸入電壓范圍 | 220V±10% | |
最大功耗 | ≤55W | ||
穩(wěn)態(tài)功耗 | ≤25W | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0oC~ +50oC | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
相對濕度 | ≤85%無冷凝 | 工作條件 | |
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 331mm×216mm×89mm (公差±1%) |
留言
電話咨詢
返回頂部