ST14系列:
——超小體積封裝設(shè)計(jì):業(yè)內(nèi)體積最小的低噪聲恒溫晶振,尺寸14mm*14mm*8mm
——低相位噪聲設(shè)計(jì): -135dBc/Hz@100Hz;-165dBc/Hz@1KHz;-178dBc/Hz@100kHz(100MHz)
——低功耗設(shè)計(jì):穩(wěn)定功耗0.8W
——專為機(jī)載,彈載平臺(tái)研發(fā)設(shè)計(jì)
——內(nèi)部選用SC切TO-5型低加速度靈敏度抗振型晶振
ST20系列:
——小尺寸,20mm*20mm*9.5mm
——低相位噪聲設(shè)計(jì): -135dBc/Hz@100Hz;-160dBc/Hz@1KHz;-175dBc/Hz@100kHz(100MHz)
ST25系列:
——超低相位噪聲設(shè)計(jì): -140dBc/Hz@100Hz;-168dBc/Hz@1kHz;-185dBc/Hz@100kHz;(100MHz)
——高功率輸出設(shè)計(jì):輸出功率可達(dá)18dBm
——高溫度特性:100MHz:5E-8(-55~+85℃)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 測(cè)試條件 |
ST12/14/20/25/36系列高頻低噪聲恒溫晶振型號(hào)產(chǎn)品特性 | |||
70MHz恒溫晶振(12型ABR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤520mA(持續(xù)時(shí)間≤90s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:70MHz 功率:9~13dBm 諧波:≤-35dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.2ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<3e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥15min): ≤-90dBc/Hz@10Hz,≤-120dBc/Hz@100Hz, ≤-150dBc/Hz@1kHz,≤-165dBc/Hz@10kHz, ≤-168dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
40MHz恒溫晶振(12型ACR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤500mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤130mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:40MHz 功率:8~11dBm 諧波:≤-35dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.05ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.001ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.001ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<3e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥15min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-155dBc/Hz@1kHz,≤-165dBc/Hz@10kHz, ≤-167dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±0.5ppm | ||
150MHz恒溫晶振(12型ACR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤550mA(持續(xù)時(shí)間≤90s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:150MHz 功率:8~12dBm 諧波:≤-30dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.2ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<5e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.003ppm/day,≤±0.300ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥15min): ≤-85dBc/Hz@10Hz,≤-115dBc/Hz@100Hz, ≤-150dBc/Hz@1kHz,≤-160dBc/Hz@10kHz, ≤-165dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(12型ADR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤550mA(持續(xù)時(shí)間≤90s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:9~13dBm 諧波:≤-35dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.003ppm/day,≤±0.300ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥3min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-173dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(12型AER款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤550mA(持續(xù)時(shí)間≤90s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:9~13dBm 諧波:≤-35dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.003ppm/day,≤±0.300ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥3min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-173dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(14型ADR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤550mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:9~13dBm 諧波:≤-35dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.2ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<3e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.005ppm/day,≤±0.500ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥15min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-172dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(20型ADR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤650mA(持續(xù)時(shí)間≤90s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤240mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:10~13dBm 初始準(zhǔn)確度:≤±0.2ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.003ppm/day,≤±0.300ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-173dBc/Hz@≥100kHz; | ||
100MHz恒溫晶振(20型ADR款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:10~13dBm 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.003ppm/day,≤±0.300ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-173dBc/Hz@≥100kHz; | ||
100MHz恒溫晶振(20型AER款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤650mA(持續(xù)時(shí)間≤90s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤240mA(持續(xù)時(shí)間≤300s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:9~13dBm 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-105dBc/Hz@10Hz,≤-135dBc/Hz@100Hz, ≤-162dBc/Hz@1kHz,≤-172dBc/Hz@10kHz, ≤-175dBc/Hz@≥100kHz; | ||
100MHz恒溫晶振(20型AER款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:10~13dBm 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>2h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥15min): ≤-105dBc/Hz@10Hz,≤-135dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-175dBc/Hz@≥100kHz; | ||
75MHz恒溫晶振(25型ACR款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:75MHz 功率:9~13dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-95dBc/Hz@10Hz,≤-125dBc/Hz@100Hz, ≤-155dBc/Hz@1kHz,≤-169dBc/Hz@10kHz, ≤-172dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
80MHz恒溫晶振(25型ACR款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤320mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤130mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:80MHz 功率:9~13dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-95dBc/Hz@10Hz,≤-125dBc/Hz@100Hz, ≤-155dBc/Hz@1kHz,≤-165dBc/Hz@10kHz, ≤-170dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
120MHz恒溫晶振(25型ACR款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:120MHz 功率:10~13dBm 諧波/雜散:≤-30dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-95dBc/Hz@10Hz,≤-125dBc/Hz@100Hz, ≤-155dBc/Hz@1kHz,≤-168dBc/Hz@10kHz, ≤-170dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±0.8ppm | ||
100MHz恒溫晶振(25型ADR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤650mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤240mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:120MHz 功率:10~13dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-172dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(25型ADR款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:10~13dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<1e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-172dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
120MHz恒溫晶振(25型ADR款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:120MHz 功率:9~12dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.01ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-100dBc/Hz@10Hz,≤-130dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-173dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±0.7ppm | ||
100MHz恒溫晶振(25型AER款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤650mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤240mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:9~13dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<1e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-105dBc/Hz@10Hz,≤-135dBc/Hz@100Hz, ≤-162dBc/Hz@1kHz,≤-172dBc/Hz@10kHz, ≤-175dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(25型AER款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤350mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤150mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:9~13dBm 諧波/雜散:≤-35dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±0.005ppm(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<1e-11@1s>4h) 老化率:≤±0.002ppm/day,≤±0.200ppm/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間≥10min): ≤-105dBc/Hz@10Hz,≤-135dBc/Hz@100Hz, ≤-160dBc/Hz@1kHz,≤-170dBc/Hz@10kHz, ≤-175dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±1.0ppm | ||
100MHz恒溫晶振(25型BER款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤4.0W(開機(jī)預(yù)熱過程中) 穩(wěn)態(tài)電流:≤2.0W(+25℃,穩(wěn)定后) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:16~20dBm 諧波/雜散:≤-30dBc/≤-70dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.3ppm(+25℃,開機(jī)5分鐘) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 老化率:≤±0.200ppm/year(連續(xù)工作30天后開始測(cè)試) 相位噪聲(50Ω負(fù)載,靜止空氣EFC 端口懸空或EFC 端口具有良 好的濾波): ≤-108dBc/Hz@10Hz,≤-138dBc/Hz@100Hz, ≤-168dBc/Hz@1kHz,≤-180dBc/Hz@10kHz, ≤-185dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±0.5ppm | ||
100MHz恒溫晶振(25型BFR款5V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+5VDC 啟動(dòng)電流:≤4.0W(開機(jī)預(yù)熱過程中) 穩(wěn)態(tài)電流:≤2.0W(+25℃,穩(wěn)定后) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:100MHz 功率:16~20dBm 諧波/雜散:≤-30dBc/≤-70dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.3ppm(+25℃,開機(jī)5分鐘) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±0.1ppm (-40→+70℃ Ref+25℃) 老化率:≤±0.200ppm/year(連續(xù)工作30天后開始測(cè)試) 相位噪聲(50Ω負(fù)載,靜止空氣EFC 端口懸空或EFC 端口具有良 好的濾波): ≤-110dBc/Hz@10Hz,≤-140dBc/Hz@100Hz, ≤-168dBc/Hz@1kHz,≤-182dBc/Hz@10kHz, ≤-185dBc/Hz@≥100kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±0.5ppm | ||
20MHz恒溫晶振(36型AH款12V供電) | 電源特性 | 工作電壓:+12VDC 啟動(dòng)電流:≤330mA(持續(xù)時(shí)間≤60s,+25℃) 穩(wěn)態(tài)電流:≤120mA(持續(xù)時(shí)間≤180s,+25℃) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
頻率特性 | 輸出頻率:20MHz 功率:10±2dBm 諧波/雜散:≤-40dBc/≤-80dBc 初始準(zhǔn)確度:≤±0.1ppm(出廠校準(zhǔn)值,+25℃,EFC=+2.5V) 溫度頻率穩(wěn)定度≤±10ppb (-40→+70℃ Ref+25℃) 電壓頻率穩(wěn)定度≤±1.0ppb(VCC±5%) 負(fù)載頻率穩(wěn)定度≤±1.0ppb(Load±5%) 短期頻率穩(wěn)定度<2e-12@1s>4h) 老化率:≤±0.5ppb/day,≤±50ppb/year(通電時(shí)間>48h) 相位噪聲(通電時(shí)間>15min): ≤-95dBc/Hz@1Hz,≤-130dBc/Hz@10Hz, ≤-145dBc/Hz@100Hz,≤-155dBc/Hz@1kHz, ≤-160dBc/Hz@≥10kHz; | ||
頻率控制功能 | 頻率調(diào)諧范圍≥±0.5ppm | ||
ST12/14/20/25/36系列高頻低噪聲恒溫晶振產(chǎn)品通用特性 | |||
輸出特性 | 輸出波形 | 正弦波(sinewave) | |
頻率控制功能(EFC) | 輸入電壓范圍 | 0→5V | 中心電壓+2.5V |
調(diào)頻極性 | 正極性 | ||
線性度 | <10% | ||
輸入阻抗 | ≥100KΩ | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃→+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃→+85℃ -55℃→+100℃(ST25BER100-5V,ST25BFR100-5V) | ||
外形尺寸 | ST12(12型) | 20.6×12.6×8.5mm | |
ST14(14型) | 14×14×8.5mm | ||
ST20(20型) | 20.2×20.2×9.5mm | ||
ST25(25型) | 25.4×25.4×12.5mm | ||
ST36(36型) | 36×27×12.7mm | ||
參考電壓 | 輸出電壓 | / | 無 |
留言
電話咨詢
返回頂部